Polmanter Touring Park to Royal Square St Ives
Service 55
Passenger pick up point in Royal Square is by the Co-Op, opposite the Royal Cinema.
Route is still operated as a hail and ride service and will only alight and drop off where safe to do so.
Sat 04/04/26 to Sun 19/04/26
(Easter holidays)
| |
|---|
| Royal Square dep | Polmanter dep |
| - | 0945 |
| - | 1200 |
| 1210 | |
| - | 1500 |
| 1510 | - |
| 1800 | 1815 |
WordPress Data Table Plugin
Mon 27/04/26 to Fri 01/05/26
| |
|---|
| Royal Square dep | Polmanter dep |
| - | 0940 |
| 1710 | 1725 |
WordPress Data Table Plugin
Sat 02/05/26 to Sun 10/05/26
| |
|---|
| Royal Square dep | Polmanter dep |
| - | 0940 |
| 1835 | 1850 |
WordPress Data Table Plugin
Mon 11/05/26 to Fri 22/05/26
| |
|---|
| Royal Square dep | Polmanter dep |
| - | 0940 |
| - | 1340 |
| 1420 | - |
| 1835 | 1850 |
WordPress Data Table Plugin
Sat 23/05/26 to Fri 29/05/26
(Whitsun half term)
| |
|---|
| Royal Square dep | Polmanter |
| - | 0945 |
| 1020 | 1040 |
| 1120 | 1140 |
| 1220 | 1240 |
| 1320 | 1340 |
| 1420 | 1440 |
| 1520 | 1540 |
| 1620 | 1640 |
| 1720 | 1740 |
| 1820 | 1840 |
| 1920 | 1940 |
| 2020 | 2040 |
| 2120 | 2140 |
| 2220 | 2240 |
WordPress Data Table Plugin
Sat 30/05/26 to Sat 11/07/26
| |
|---|
| Royal Square dep | Polmanter |
| - | 0945 |
| 1020 | 1040 |
| 1120 | 1140 |
| 1220 | - |
| - | 1340 |
| 1420 | 1440 |
| 1520 | 1540 |
| 1620 | 1640 |
| 1720 | 1740 |
| 1820 | 1840 |
| 1920 | 1940 |
| 2020 | - |
WordPress Data Table Plugin
Sun 12/07/26 to Fri 04/09/26
(Summer School Holidays)
| |
|---|
| Royal Square dep | Polmanter dep |
| 0945 |
| 1040 |
| 1120 | 1140 |
| 1220 | 1240 |
| 1320 | 1340 |
| 1420 | 1440 |
| 1520 | 1540 |
| 1620 | 1640 |
| 1720 | 1740 |
| 1820 | 1840 |
| 1920 | 1940 |
| 2020 | 2040 |
| 2120 | 2140 |
| 2220 | 2240 |
WordPress Data Table Plugin
Sat 05/09/26 to Fri 11/09/26
| |
|---|
| Royal Square dep | Polmanter dep |
| - | 0945 |
| 1020 | 1040 |
| 1120 | 1140 |
| 1220 | - |
| - | 1340 |
| 1420 | 1440 |
| 1520 | 1540 |
| 1620 | 1640 |
| 1720 | 1740 |
| 1820 | 1840 |
| 1920 | 1940 |
| 2020 | - |
WordPress Data Table Plugin
Sat 12/09/26 to Sun 20/09/26
| |
|---|
| Royal Square dep | Polmanter dep |
| - | 0940 |
| - | 1040 |
| 1120 | - |
| - | 1240 |
| 1320 | - |
| - | 1440 |
| 1520 | - |
| - | 1640 |
| 1720 | - |
| 1835 | 1845 |
WordPress Data Table Plugin
Mon 21/09/26 to Fri 25/09/26
| |
|---|
| Royal Square dep | Polmanter dep |
| - | 0945 |
| - | 1340 |
| 1355 | - |
| 1810 | 1820 |
WordPress Data Table Plugin
Sat 24/10/26 to Fri 30/10/26
(Half term)
| |
|---|
| Royal Square dep | Polmanter dep |
| - | 0945 |
| - | 1340 |
| 1355 | - |
| 1710 | 1720 |
WordPress Data Table Plugin