Passenger pick up point in Royal Square is by the Co-Op, opposite the Royal Cinema.
Route is still operated as a hail and ride service and will only alight and drop off where safe to do so.
Sun 5/6/22 to Fri 8/7/22
Royal Square dep | Polmanter dep |
- | 0935 |
1015 | 1035 |
1115 | 1135 |
1215 | 1235 |
1315 | - |
- | 1435 |
1515 | 1535 |
1615 | 1635 |
1715 | 1735 |
1815 | 1835 |
1915 | 1935 |
2015 | - |
Sat 9/7/22 to Fri 9/9/22
Royal Square dep | Polmanter dep |
- | 1035 |
1115 | 1135 |
1215 | 1235 |
1415 | 1435 |
1515 | 1535 |
1615 | 1635 |
1815 | 1835 |
1915 | 1935 |
2015 | 2035 |
2215 | 2235 |
Sat 10/9/22 to Fri 16/9/22
Royal Square dep | Polmanter dep |
- | 0945 |
1015 | 1035 |
1115 | 1135 |
1215 | 1230 |
1315 | - |
- | 1435 |
1515 | 1535 |
1615 | 1635 |
1715 | 1730 |
1815 | 1835 |
1915 | 1935 |
2015 | - |
Sat 17/9/22 to Fri 23/9/22
Royal Square dep | Polmanter dep |
- | 0940 |
- | 1035 |
1110 | - |
- | 1235 |
1310 | - |
- | 1435 |
1510 | - |
- | 1635 |
1710 | - |
1835 | 1845 |
Sat 24/9/22 to Thurs 29/9/22
Royal Square dep | Polmanter dep |
- | 0940 |
- | 1335 |
1415 | - |
1835 | 1850 |
Fri 30/9/22 to Sat 1/10/22
Royal Square dep | Polmanter dep |
- | 0940 |
- | 1400 |
1415 | - |
1835 | 1850 |
Sat 22/10/22 to Sat 29/10/22
Royal Square dep | Polmanter dep |
- | 0945 |
- | 1400 |
1415 | - |
1740 | 1755 |