St Ives Town Centre to Trevalgan Touring Park
Service 44 - Royal Square to Trevalgan
- Passenger pick up point in Royal Square is by the Co-Op, opposite the cinema.
- Route is still operated as a Hail and ride service and will only board and alight where safe to do so.
Sat 02/05/26 to Sun 10/05/26
| |
|---|
| Royal Square dep | Trevalgan dep |
| - | 0947 |
| 1810 | 1820 |
WordPress Data Table Plugin
Mon 11/05/26 to Fri 22/05/26
| |
|---|
| Royal Square dep | Trevalgan dep |
| - | 0947 |
| 1350 | 1410 |
| 1810 | 1820 |
WordPress Data Table Plugin
Sat 23/05/26 to Fri 29/05/26
(Whitsun half term)
| |
|---|
| Royal Square dep | Trevalgan dep |
| - | 1010 |
| 1051 | 1110 |
| 1151 | 1210 |
| 1251 | 1310 |
| 1351 | 1410 |
| 1451 | 1510 |
| 1551 | 1610 |
| 1651 | 1710 |
| 1751 | 1810 |
| 1851 | 1910 |
| 1951 | 2010 |
| 2051 | 2110 |
| 2151 | 2210 |
| 2251 | - |
WordPress Data Table Plugin
Sat 30/05/26 to Sat 11/07/26
| |
|---|
| Royal Square dep | Trevalgan dep |
| - | 1010 |
| 1051 | 1110 |
| 1151 | 1210 |
| - | - |
| 1351 | 1410 |
| 1451 | 1510 |
| 1551 | 1610 |
| 1651 | 1710 |
| 1751 | 1810 |
| 1851 | 1910 |
| 1951 | 2010 |
WordPress Data Table Plugin
Sun 12/07/26 to Fri 04/09/26
(Summer School Holidays)
| |
|---|
| Royal Square dep | Trevalgan dep |
| - | 1010 |
| 1051 | 1110 |
| 1151 | 1210 |
| 1251 | 1310 |
| 1351 | 1410 |
| 1451 | 1510 |
| 1551 | 1610 |
| 1651 | 1710 |
| 1751 | 1810 |
| 1851 | 1910 |
| 1951 | 2010 |
| 2051 | 2110 |
| 2151 | 2210 |
| 2251 | - |
WordPress Data Table Plugin
Sat 05/09/26 to Fri 11/09/26
| |
|---|
| Royal Square dep | Trevalgan dep |
| - | 1010 |
| 1051 | 1110 |
| 1151 | 1210 |
| - | - |
| 1351 | 1410 |
| 1451 | 1510 |
| 1551 | 1610 |
| 1651 | 1710 |
| 1751 | 1810 |
| 1851 | 1910 |
| 1951 | 2010 |
WordPress Data Table Plugin
Sat 12/09/26 to Sun 20/09/26
| |
|---|
| Royal Square dep | Trevalgan dep |
| - | 0947 |
| 1051 | 1110 |
| 1251 | 1310 |
| 1451 | 1510 |
| 1651 | 1710 |
| 1810 | 1825 |
WordPress Data Table Plugin
