Mon 16/05/2022 to Fri 27/05/2022
Royal Square dep | Trevalgan dep |
- | 0947 |
1345 | 1400 |
1810 | 1825 |
Sat 28/05/2022 to Sat 4/6/22 (Whitsun School Holidays)
Royal Square dep | Trevalgan dep |
- | 1005 |
1046 | 1105 |
1146 | 1205 |
1246 | 1305 |
1346 | 1405 |
1446 | 1505 |
1546 | 1605 |
1646 | 1705 |
1746 | 1805 |
1846 | 1905 |
1946 | 2005 |
2046 | 2105 |
2146 | 2205 |
2246 | - |
Sun 5/6/22 to Fri 8/7/22
Royal Square dep | Trevalgan dep |
- | 1005 |
1046 | 1105 |
1146 | 1205 |
1246 | 1305 |
- | - |
1446 | 1505 |
1546 | 1605 |
1646 | 1705 |
1746 | 1805 |
1846 | 1905 |
1946 | 2005 |
Sat 9/7/22 to Fri 9/9/22 (Summer School Holidays)
Royal Square dep | Trevalgan dep |
- | 1005 |
1046 | 1105 |
1146 | 1205 |
1246 | 1305 |
1346 | 1405 |
1446 | 1505 |
1546 | 1605 |
1646 | 1705 |
1746 | 1805 |
1846 | 1905 |
1946 | 2005 |
2046 | 2105 |
2146 | 2205 |
2246 | - |
Sat 10/9/22 to Fri 16/9/22 (Wind down from Summer School Holidays)
Royal Square dep | Trevalgan dep |
- | 1005 |
1046 | 1105 |
1146 | 1205 |
1246 | 1305 |
- | - |
1446 | 1505 |
1546 | 1605 |
1646 | 1705 |
1746 | 1805 |
1846 | 1905 |
1946 | 2005 |
Sat 17/9/22 to Fri 23/9/22
Royal Square dep | Trevalgan dep |
- | 0947 |
1045 | 1100 |
1245 | 1300 |
1445 | 1455 |
1645 | 1655 |
1810 | 1825 |
Sat 24/9/22 to Thurs 29/9/22
Royal Square dep | Trevalgan dep |
- | 0947 |
1345 | 1400 |
1810 | 1825 |